Japon
Nom officiel | Japon |
Nom propre | Nippon – 日本 |
Continent | Asie |
Sous-continent | Asie de l’Est |
Population (palmarès : 10e) | 126 439 597 habitants (2018) |
Croissance démographique | -0,18 % / an |
Superficie | 377 972 km² |
Densité | 334,52 habitants / km² |
PIB (palmarès : 3e) | 4 872,137 milliards $USD (2017) |
PIB/habitant | 38 428 $USD (2017) |
Croissance du PIB | 1,70 % / an (2017) |
Espérance de vie | 83,92 ans (2015) |
Taux de natalité | 7,80 ‰ (2016) |
Indice de fécondité | 1,44 enfants / femme (2016) |
Taux de mortalité | 10,50 ‰ (2016) |
Taux de mortalité infantile (palmarès) | 2,00 ‰ (2016) |
Taux d’alphabétisation | 100,00 % (2017) |
Langues officielles | Japonais |
Monnaie | Yen (¥ JPY) |
IDH (palmarès : 26e) | 0,909 / 1 (2017) |
IPE | 74,69 (2018) |
Nature de l’État | Monarchie constitutionnelle |
Chef de l’État | Empereur Akihito |
Fête nationale | 23 décembre (anniversaire de l’empereur) |
Codes ISO | JP, JPN |
Gentilé | Japonaise, Japonais |
Touristes | 28 690 000 personnes (2017) |
Une grande puissance en sursis ?
Le Japon est un État insulaire d’Asie de l’Est, situé au large de la Corée du Nord et la Corée du Sud, de la Russie et de la Chine. Il forme un archipel de 6 852 îles sur une longueur de 3000 kilomètres.
La puissance économique du Japon, incontestable, est en train de perdre du terrain en Asie, notamment avec l’émergence très forte de la Chine, qui lui a ravi la deuxième place mondiale. La démographie y est pour beaucoup.

Mont Fuji. Photo : Wildlife Archives
Alors que la Chine continue à gagner des habitants et que son économie croît rapidement, le Japon voit le phénomène inverse se produire : baisse très forte de la population (-300 000 habitants chaque année environ), et croissance économique nulle à modérée selon les années.
La population âgée de 65 ans et plus représente désormais 27,7 % de la population totale du pays (août 2017), ce qui représente 35,07 millions de personnes. Un mouvement de vieillissement qui va en s’amplifiant puisqu’en 2010, ils représentaient 23 % de la population.

Enfant dans le parc Hanami au Japon
La croissance démographique des grandes villes s’est donc fortement contractée, sauf exception notable pour Tokyo, l’aire métropolitaine Kanto, dont l’aire urbaine globale – aux limites de plus en plus difficiles à définir – continue à prendre de l’ampleur et compte désormais 42,8 millions d’habitants !
Source :