Sri Lanka
Nom officiel | République démocratique socialiste du Sri Lanka |
Nom propre | ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය (si) ; இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு (ta) |
Continent | Asie |
Sous-continent | Asie du Sud |
Population (palmarès : 59e) | 21 670 721 habitants (2018) |
Croissance démographique | 1,05 % / an |
Superficie | 65 610 km² |
Densité | 330,30 habitants / km² |
PIB (palmarès : 68e) | 87,175 milliards $USD (2017) |
PIB/habitant | 4 065 $USD (2017) |
Croissance du PIB | 3,11 % / an (2017) |
Espérance de vie | 74,95 ans (2015) |
Taux de natalité | 15,20 ‰ (2017) |
Indice de fécondité | 2,20 enfants / femme (2016) |
Taux de mortalité | 6,50 ‰ (2017) |
Taux de mortalité infantile (palmarès) | 8,20 ‰ (2013) |
Taux d’alphabétisation | 92,63 % (2015) |
Langues officielles | Cingalais, tamoul |
Monnaie | Roupie srilankaise (LKR) |
IDH (palmarès : 100e) | 0,770 / 1 (2017) |
IPE | 60,61 (2018) |
Nature de l’État | République |
Chef de l’État | Président Maithripala Sirisena |
Fête nationale | 4 février (indépendance de 1948) |
Codes ISO | LK, LKA |
Gentilé | Srilankaise, Srilankais |
Touristes | 2 116 407 personnes (2017) |
La paix, enfin, et la reconstruction, difficile
Le Sri Lanka est un État insulaire du sous-continent indien situé au sud-est de l’Inde, en Asie du Sud. Il a pour capitale Colombo.

Après de très longues années de guerre, le pays revient petit-à-petit à la paix. Les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) ont en effet cessé le combat, après avoir été acculés dans un dernier bastion, pilonné par l’armée sri-lankaise malgré la présence de très nombreux civils.

Désormais, les Sri-lankais aspirent à la paix et tentent de reconstruire leur pays ravagé. Le potentiel économique du pays est important et les y aidera. Les exportations du pays sont importantes dans certains domaines : thé, caoutchouc et textile étant en forte progression. Le tourisme est l’un des plus importants leviers économiques futurs, car l’île est magnifique, et profite d’un climat chaud.


Mais les prix de l’énergie sur les marchés mondiaux pénalisent l’économie, qui a eu du mal à se remettre des effets du terrible tsunami de décembre 2004, qui a affecté des millions de personnes dans l’océan Indien.
Enfin, la population a tendance à croître à un rythme moyen dépassant à peine 1 %, ce qui représente une chance future pour améliorer plus aisément les conditions de vie de celle-ci.
Source :